31.07.18 | ЭКСПРЕССА НЕ БЫЛО | ||
30.07.18 | Сент-Луис Кардиналс-Колорадо Рокис ТБ 7.5 Аризона Даймондбэкс-Техас Рейнджерс ТБ 7 |
3.31 | WIN |
29.07.18 | ЭКСПРЕССА НЕ БЫЛО | ||
28.07.18 | Спартак-Оренбург ТМ 2.5 Львов-Динамо Киев ТМ 2.5 |
3.84 | WIN |
27.07.18 | ЭКСПРЕССА НЕ БЫЛО | ||
26.07.18 | Чикаго Кабс-Аризона Даймондбэкс ТМ 8.5 Лос Анджелес Энджелс-Чикаго Уайт Сокс ТМ 10.5 |
3.22 | LOSE |
25.07.18 | ЭКСПРЕССА НЕ БЫЛО | ||
24.07.18 | Црвена Звезда (Сер)- Судува (Лит) ТБ 2.5 ПАОК (Гре)- Базель (Шва) ТБ 2 |
3.07 | WIN |
23.07.18 | Смолевичи-СТИ- Торпедо-БелАЗ ТБ 2 Черноморец- Олимпик ТБ 1.5 |
3.03 | WIN |
22.07.18 | Сиэтл Маринерс - Чикаго Уайт Сокс П1 Аризона Даймондбэкс - Колорадо Рокис ТМ 7.5 |
3.193 | WIN |
21.07.18 | Милуоки Брюэрс -Лос Анджелес Доджерс ТМ 9 Канзас Сити Роялс -Миннесота Твинс ТБ 9 |
3.261 | LOSE |
20.07.18 | Канзас Сити Роялс -Миннесота Твинс ТБ 8.5 Милуоки Брюэрс -Лос Анджелес Доджерс ТМ 8.5 |
3.42 | LOSE |
19.07.18 | Рига-ЦСКА София ТМ 2.5 Славия-Ильвес ОЗ-ДА |
3.16 | WIN |
18.07.18 | ЭКСПРЕССА НЕ БЫЛО | ||
17.07.18 | Мальмё (Шве) Дрита (Kos тм 4 Хапоэль Беэр-Шева (Изр) Флора (Эст) тм 3.5 |
3.28 | LOSE |
16.07.18 | Динамо-Брест -Шахтер Солигорск ОЗ-нет Копенгаген -Хорсенс ТБ 2.5 |
3.1 | LOSE |
15.07.18 | Сан-Диего Падрес- Чикаго Кабс П2 Лос Анджелес Доджерс-Лос Анджелес Энджелс ТМ 8.5 |
3.37 | WIN |
14.07.18 | ЭКСПРЕССА НЕ БЫЛО | ||
13.07.18 | Хьюстон Астрос- Детройт Тайгерс ТМ 8.5 Чикаго Уайт Сокс- Канзас Сити Роялс П1 |
3.7 | WIN |
12.07.18 | Сан-Диего Падрес -Лос Анджелес Доджерс П2 Лос Анджелес Энджелс- Сиэтл Маринерс П2 |
3.15 | LOSE |
11.07.18 | Бостон Ред Сокс- Техас Рейнджерс ТМ 8.5 Кливленд Индианс- Цинциннати Редс П1 |
2.98 | WIN |
10.07.18 | ПРОГНОЗОВ НЕ БЫЛО | ||
09.07.18 | Нью-Йорк Метс- Филадельфия Филлис ТМ 8 Балтимор Ориолес- Нью-Йорк Янкиз П1 |
5,1 | WIN |
08.07.18 | Сиэтл Маринерс- Колорадо Рокис П1 Аризона Даймондбэкс- Сан-Диего Падрес ТБ 7.5 |
3.2 | LOSE |
07.07.18 | Швеция-Англия ОЗ-НЕТ Россия-Хорватия ОЗ-ДА |
3.95 | WIN |
06.07.18 | прогнозов не было | ||
05.07.18 | Майами Марлинс -Тампа-Бэй Рэйс П1 Чикаго Кабс -Детройт Тайгерс П1 |
3.25 | WIN |
04.07.18 | Майами Марлинс -Тампа-Бэй Рэйс ТБ 6,5 Чикаго Кабс -Детройт Тайгерс ТБ 8 |
3,1 | LOSE |
03.07.18 | Милуоки Брюэрс- Миннесота Твинс П1 Чикаго Кабс- Детройт Тайгерс ТБ 7 |
3.18 | WIN |
02.07.18 | Прогноза не было | ||
01.07.18 | Майами Марлинс -Нью-Йорк Метс П1 Техас Рейнджерс -Чикаго Уайт Сокс ТБ 8.5 |
3,13 | LOSE |
<